VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,564,105,981 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/02 まで。
合計転送トラフィック量は 924,803.03 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,717,427.4 GB  590,012,725
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,551,391.9 GB  5,311,384,364
3 Russian Federation  88,119,032.6 GB  1,390,327,396
4 Japan  67,976,963.7 GB  698,720,806
5 United States  52,893,878.1 GB  1,103,669,266
6 Taiwan  50,569,397.5 GB  790,810,320
7 France  46,195,583.6 GB  590,562,977
8 Indonesia  38,416,205.7 GB  891,287,948
9 India  35,963,804.8 GB  770,928,259
10 China  29,532,648.6 GB  771,772,073
11 Viet Nam  29,504,074.4 GB  498,154,728
12 Thailand  19,498,754.6 GB  345,596,245
13 United Arab Emirates  15,640,694.7 GB  517,486,764
14 Hong Kong  14,681,365.0 GB  237,492,524
15 Myanmar  12,999,806.9 GB  224,747,732
16 Philippines  12,877,637.0 GB  317,682,898
17 Malaysia  11,868,189.2 GB  140,032,930
18 Turkmenistan  11,664,599.5 GB  154,695,015
19 Bangladesh  9,477,851.8 GB  387,356,569
20 Ukraine  9,343,556.4 GB  535,185,552
21 Canada  8,081,101.1 GB  82,486,473
22 Saudi Arabia  7,961,203.8 GB  108,567,112
23 Germany  7,855,364.1 GB  243,790,397
24 Turkey  6,727,755.5 GB  98,465,287
25 Singapore  6,667,341.5 GB  408,352,314
26 Iraq  5,663,390.8 GB  224,851,880
27 Australia  5,586,951.3 GB  113,272,475
28 Brazil  5,295,608.5 GB  1,375,216,046
29 United Kingdom  5,235,626.7 GB  126,926,479
30 Lao People's Democratic Republic  4,507,255.7 GB  73,695,646
31 Pakistan  4,372,499.4 GB  104,690,349
32 Nigeria  3,724,145.2 GB  443,532,498
33 Cambodia  3,193,796.0 GB  92,422,098
34 Kenya  3,052,183.5 GB  183,077,266
35 Argentina  3,032,739.7 GB  47,805,738
36 Mexico  2,468,874.3 GB  43,874,666
37 Oman  2,034,025.8 GB  36,600,777
38 Spain  1,998,905.3 GB  22,461,384
39 Netherlands  1,915,801.0 GB  51,849,662
40 Armenia  1,456,592.1 GB  4,880,135
41 Egypt  1,362,969.1 GB  37,604,415
42 Qatar  1,346,803.6 GB  19,030,822
43 Algeria  1,344,043.2 GB  36,999,015
44 Nepal  1,327,577.3 GB  19,689,382
45 Syrian Arab Republic  1,293,107.5 GB  235,438,863
46 Jordan  1,276,586.0 GB  25,346,513
47 Italy  1,229,931.6 GB  14,953,571
48 Somalia  1,214,175.2 GB  53,873,992
49 Kyrgyzstan  1,155,129.7 GB  12,907,254
50 New Zealand  1,132,371.3 GB  15,035,159
51 Sudan  1,089,580.2 GB  40,395,040
52 Macau  1,052,355.8 GB  19,034,913
53 Kazakhstan  1,036,422.2 GB  15,131,002
54 Colombia  1,029,537.7 GB  19,720,068
55 Sweden  998,654.0 GB  17,605,394
56 Ghana  952,634.8 GB  56,185,128
57 Austria  928,537.0 GB  14,600,104
58 Cote D'ivoire  923,870.9 GB  11,581,129
59 Venezuela  858,161.1 GB  25,891,982
60 Belarus  829,058.9 GB  21,747,894
61 Chile  820,864.3 GB  14,136,867
62 Romania  786,120.7 GB  13,737,927
63 Peru  771,270.9 GB  10,608,943
64 Ethiopia  752,430.7 GB  39,024,026
65 Mongolia  695,533.7 GB  11,303,610
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,262.1 GB  19,188,922
67 Kuwait  676,094.0 GB  10,410,736
68 Morocco  651,094.3 GB  25,274,314
69 Poland  634,369.6 GB  8,925,722
70 Azerbaijan  595,849.7 GB  10,533,523
71 Yemen  593,605.9 GB  20,158,094
72 Latvia  589,180.3 GB  3,010,096
73 Gabon  588,936.3 GB  5,164,980
74 Ecuador  571,239.0 GB  53,638,923
75 Norway  544,339.8 GB  4,704,460
76 Switzerland  518,878.3 GB  37,086,812
77 Palestinian Territory Occupied  500,058.4 GB  12,392,079
78 Belgium  473,948.3 GB  6,340,759
79 South Africa  463,308.8 GB  17,087,853
80 Finland  438,189.7 GB  3,908,303
81 Tanzania United Republic of  425,444.0 GB  10,780,074
82 Afghanistan  420,644.2 GB  15,593,334
83 Israel  404,265.1 GB  9,147,870
84 Uganda  377,585.1 GB  19,146,946
85 Portugal  370,876.4 GB  5,849,572
86 Denmark  331,278.2 GB  3,038,600
87 Lithuania  322,278.1 GB  4,065,179
88 Hungary  321,531.2 GB  4,854,668
89 Czech Republic  319,511.8 GB  4,939,580
90 Georgia  295,623.5 GB  3,546,529
91 Guinea  281,627.1 GB  8,613,257
92 Greece  266,306.5 GB  3,749,830
93 Sri Lanka  258,826.0 GB  6,585,570
94 Bahrain  226,063.0 GB  3,658,899
95 Tunisia  217,580.1 GB  6,073,457
96 Dominican Republic  214,020.7 GB  6,940,743
97 Brunei Darussalam  213,374.7 GB  1,604,798
98 Bulgaria  211,324.6 GB  4,115,129
99 Guatemala  204,541.9 GB  4,400,071
100 Lebanon  203,011.9 GB  9,024,265
101 Uzbekistan  202,576.1 GB  4,102,199
102 Serbia  199,244.3 GB  3,542,101
103 Panama  186,717.4 GB  5,079,690
104 Bolivia  183,528.5 GB  3,229,946
105 Djibouti  163,319.5 GB  4,257,541
106 Paraguay  158,403.6 GB  2,093,963
107 Ireland  136,684.4 GB  1,933,406
108 Slovenia  132,764.2 GB  1,546,372
109 Costa Rica  115,786.1 GB  1,786,644
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,175.4 GB  1,152,454
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,276.3 GB  1,235,076
112 Moldova Republic of  107,059.9 GB  2,733,285
113 Cuba  105,283.0 GB  2,768,438
114 Albania  104,452.4 GB  2,346,440
115 Bosnia and Herzegowina  102,915.4 GB  935,442
116 Mauritius  99,406.6 GB  1,329,167
117 Jamaica  92,134.1 GB  2,093,104
118 Bhutan  81,371.3 GB  1,685,704
119 Estonia  81,132.1 GB  1,055,671
120 Uruguay  78,239.0 GB  1,151,256
121 Luxembourg  61,696.0 GB  1,334,550
122 Honduras  61,124.1 GB  1,411,089
123 Benin  60,576.3 GB  7,037,443
124 Antigua and Barbuda  59,110.1 GB  1,624,014
125 Rwanda  55,616.4 GB  1,729,204
126 Cyprus  55,530.4 GB  7,558,590
127 Togo  53,944.5 GB  1,417,574
128 Maldives  52,858.2 GB  908,442
129 Senegal  52,666.5 GB  1,973,851
130 Guam  51,366.7 GB  985,021
131 Northern Mariana Islands  44,100.4 GB  270,131
132 Trinidad and Tobago  42,108.9 GB  642,891
133 Macedonia  42,074.8 GB  654,119
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,659
135 Cameroon  37,028.7 GB  3,230,677
136 Timor-leste  34,074.6 GB  743,269
137 Mozambique  33,558.3 GB  2,490,411
138 El Salvador  33,250.9 GB  875,689
139 Fiji  29,827.4 GB  823,405
140 Barbados  28,788.0 GB  351,842
141 Madagascar  28,732.3 GB  756,213
142 Nicaragua  27,156.2 GB  526,071
143 Malta  26,825.2 GB  505,354
144 Puerto Rico  25,802.4 GB  676,139
145 Tajikistan  25,457.6 GB  1,219,065
146 Iceland  25,438.2 GB  764,535
147 Namibia  25,337.1 GB  751,754
148 Palau  24,268.1 GB  191,136
149 Reunion  23,664.5 GB  94,518
150 Seychelles  22,461.4 GB  3,422,922
151 Congo The Democratic Republic of The  21,617.2 GB  1,466,504
152 Chad  21,567.8 GB  4,516,262
153 Angola  20,941.1 GB  788,551
154 Mali  18,515.0 GB  1,070,697
155 Burkina Faso  18,403.7 GB  1,578,612
156 Bahamas  17,800.5 GB  346,928
157 Mauritania  17,772.8 GB  534,827
158 Montenegro  17,756.0 GB  371,756
159 Zambia  16,468.4 GB  662,084
160 Zimbabwe  16,087.2 GB  2,284,687
161 Saint Lucia  15,150.8 GB  184,311
162 Guyana  14,260.0 GB  303,244
163 Malawi  13,327.0 GB  191,987
164 Papua New Guinea  13,110.7 GB  197,403
165 Suriname  11,338.5 GB  312,183
166 Samoa  9,887.3 GB  21,490
167 New Caledonia  9,749.4 GB  128,305
168 Haiti  9,312.9 GB  394,991
169 French Polynesia  9,143.9 GB  187,207
170 Belize  8,949.7 GB  516,679
171 Gambia  8,539.5 GB  3,638,326
172 Botswana  8,482.1 GB  192,828
173 Aruba  8,450.8 GB  94,039
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.5 GB  134,513
176 Liberia  6,591.1 GB  552,138
177 South Sudan  6,347.8 GB  343,749
178 Marshall Islands  6,337.5 GB  60,227
179 Vanuatu  5,538.3 GB  277,333
180 Dominica  5,346.0 GB  295,019
181 Martinique  5,318.1 GB  76,004
182 Equatorial Guinea  5,229.4 GB  317,568
183 Congo  4,576.6 GB  124,355
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,177
188 Andorra  3,183.7 GB  74,503
189 Guadeloupe  3,165.9 GB  43,617
190 Cape Verde  2,983.4 GB  136,451
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.7 GB  111,838
193 Cayman Islands  2,548.3 GB  58,194
194 Tonga  2,345.1 GB  164,945
195 Swaziland  2,305.4 GB  85,912
196 American Samoa  2,222.9 GB  48,942
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.7 GB  88,552
199 Niger  1,973.3 GB  142,568
200 Burundi  1,971.9 GB  196,837
201 Solomon Islands  1,960.9 GB  76,662
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,716.3 GB  30,173
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,835
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.6 GB  34,201
207 Lesotho  1,155.7 GB  56,305
208 Jersey  1,002.8 GB  26,659
209 Saint Kitts and Nevis  989.4 GB  14,137
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,645
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.4 GB  11,970
216 Liechtenstein  306.0 GB  6,512
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.8 GB  18,394
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4